| Αριθμός CAS: | 60343-69-3 | Άλλα ονόματα: | Λ-Λυσινεσουλφικό |
|---|---|---|---|
| ΔΝ: | C6H16N2O6S | Οχι.: | - Όχι. |
| Τύπος: | Αμινοξέα βαθμού τροφών | Αποτελεσματικότητα: | Προωθήστε υγιή & την αύξηση, προωθήστε τη διατροφή |
| Ονομασία προϊόντος: | Λ-σουλφικό λιζίνη και υποπροϊόν της ζύμωσης του (70%) | Τύπος: | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες: |
| Αισθητήρια: | Ελαφρώς καφέ έως καφέ σωματίδια | Ικανοποιημένα %: | ≥ 55.0 |
| Απώλεια στην ξήρανση %: | ≤4.0 | Κατάλοιπα κατά την ανάφλεξη σε %: | ≤4.0 |
| Αμμωνικό αλάτι σε %: | ≤ 1.0 | Αρσενικό σε %: | ≤0.0002 |
| PH: | 3.0~6.0 | Εφαρμογή: | Χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών |
| Λιμάνι: | Σαγκάη |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Τμήματα δοκιμής | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμής |
| Εμφάνιση | ανοιχτό καφέ ή καφέ κόκκινο | ανοιχτό καφέ σφαιρικό |
| Περιεκτικότητα σε L-λυζίνη (ως αποξηραμένη) βάση) % | ≥ 55.0 | 56.23 |
| Απώλεια κατά την ξήρανση | ≤4.00 | 3.2 |
| Άλλα αμινοξέα σε % | ≥ 10 | μέχρι το πρότυπο |
| Αμμωνικό αλάτι (ως NH4+) σε % | ≤ 1 | < 1.0 |
| Κατάλοιπα κατά την ανάφλεξη σε % | ≤ 4 | Περάστε. |
| Ολύβδος (ως Pb) mg/kg | ≤ 20 | < 20.0 |
| Αρσενικό (ως As) mg/kg | ≤ 2 | < 2 |
| Ταχύτητα διέλευσης 1700 μm αναλυτικό % | ≥ 90 | μέχρι το πρότυπο |
| PH (υδατικό διάλυμα) | 3.0-6.0 | μέχρι το πρότυπο |
![]()