Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Roadbuilding |
Πιστοποίηση: | RoHS, CE |
Αριθμό μοντέλου: | Μουζίσουσιάνγουεϊ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 χιλιόγραμμο |
Τιμή: | $1.10/kilograms 1-499 kilograms |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | άνω των 10 kg:υφασμένη σακούλα<br/>λιγότερο από 10 kg:διαφανής πλαστική σακούλα |
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
---|---|---|---|
Ικανότητα επίλυσης έργων: | Άλλα | Εφαρμογή: | Οδός |
Στυλ σχεδιασμού: | Σύγχρονος | Ονομασία προϊόντος: | Λιγνοκυτταρίνη |
Χρώμα: | γκρι/καφέ | Περιεκτικότητα σε υγρασία (σε μάζα): | ≤ 5% |
Αξία pH: | 7.5±1 | Αντίσταση στη θερμότητα: | 210°C |
Παράμετροι της τεχνικής των ινών πολυεστέρα | |||
Τύπος ινών | Μονόπλασμα σε δέσμες | Ειδική βαρύτητα | 1.36-1. 4g/cm3 |
Ισοδύναμη διάμετρος | 10 μm-25 μm | Σημείο τήξης | περίπου 259 ° C |
Διάρκεια | 4mm 6mm 12mm | Συρρίκνωση σε υψηλές θερμοκρασίες | > 15% |
Σημείο ανάφλεξης | περίπου 554 ° C | Κουρλωσιμότητα | Κανένα |
Δυνατότητα τράβηξης | > 800Mpa | Διπλό επιτόκιο | ≤00,1% |
χρώμα | Λευκό | Ασφάλεια | μη τοξικά υλικά |
Ινδία υλικό αντοχής στη θερμότητα arbocel pwc 500 ίνες κυτταρίνης από φύλλο για την κατασκευή
2019 n
Εύ
Προϊόν κόμματα τιμής ινών Σιδηρουργικής Σιδηρουργικής