| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | / |
| Πιστοποίηση: | RoHS, CE |
| Αριθμό μοντέλου: | / |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 χιλιόγραμμο |
| Τιμή: | $5.00/kilograms 2-499 kilograms |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εφαρμογές 2019 Staple Define Polypropylene Fiber<br/>25 kg/σακούλα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 τόνοι/τόνο ανά μήνα |
| Εγγύηση: | 3 έτη | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, επιστροφή και αντικατάσταση |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα επίλυσης έργων: | Διαγώνια σταθεροποίηση κατηγοριών | Εφαρμογή: | Οδός |
| Στυλ σχεδιασμού: | βαμβακοειδή | Ονομασία προϊόντος: | Ίνα πολυπροπυλενίου |
| Χρώμα: | Λευκό / Ελαφρό Κίτρινο | ασφάλεια: | Μη τοξικά υλικά |
| Σταθερότητα στην αντίσταση στη θερμότητα: | Καλό. | Λιμάνι: | Κουντάν / Σενζέν |
Εφαρμογές 2019 Staple Define Ίνα πολυπροπυλενίου
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Ίνα πολυπροπυλενίουΠαράμετροι Τεχνικής |
|||
|
Τύπος ινών |
συσσωρευμένο μονονήμα |
Αντοχή σε εφελκυσμό |
≥ 910Mpa |
|
Ισοδύναμη διάμετρος |
15μm (±5) |
Ειδικό βάρος |
≥1,18 g/cm3 |
|
χρώμα |
λευκό / ανοιχτό κίτρινο |
Μέτρο ελαστικότητας |
≥17100MPa |
|
Μήκος |
6mm,10 mm,12 mm,18 χιλιοστά |
Επιμήκυνση στο διάλειμμα |
≥15% |
|
Ασφάλεια |
μη τοξικά υλικά |
Σταθερότητα αντίστασης στη θερμότητα |
Καλός |
|
Σημείο τήξης |
≥220°C |
Αντοχή στα αλκάλια |
η διατήρηση της αντοχής σε εφελκυσμό δεν είναι μικρότερη από 99% |
![]()
2019 n
ew
![]()
προϊόν
ψιλοκομμένη ίνα τιμή Σκυρόδεμα Οπλισμός συνεχής περιπλανώμενη ίνα βασάλτη